Leo KBZ415 20Hp 380V Pis Su Drenaj Dalgıç Pompa
Leo Dalgıç pompa KBZ(21.5-45.5)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Pompa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Model | Çıkış | Güç | Max baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | |
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi
Malzeme Tablosu
No.
Bölüm
Malzeme
No.
Bölüm
Maleme
1
Hortum bağlantı
Dökme Demir
9
Kablo
2
Termal Koruyucu
10
Rulman
3
Üst Kapak
Dökme Demir
11
Rotor
4
Motor Kapağı
Dökme Demir
12
Stator
5
Yağ keçesi
13
Rulman
6
Mekanik mühür
14
Çark
Yüksek Krom alaşım
7
Süzgeç
Çelik
15
Pompa Gövde
Dökme Demir
8
Sap
Çelik
16
Giriş Plaka
Eğilebilir Demir
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Maleme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
Dalgıç pompa KBZ(47.5-615)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
Pumpa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68
Teknik verileri
Model | Çıkış | Güç | Maksimum baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m ³ /h | m ³ /min | mm | |
KBZ 47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 |
KBZ 411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 |
KBZ 611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 |
KBZ 615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
-Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
-Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.