- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Etna EFP 55D-4P 7.5Hp 380V Pik Döküm Gövdeli Yüksek Debili Drenaj Dalgıç Pompa
YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI
(EFP D - 4P SERİSİ)
• Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve
endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç
gerektiren drenaj sularının tahliyesinde
kullanılmak için tasarlanmış katı partikül
geçirgenliği yüksek pompalardır.
• Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip
çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.
Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli
drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol
panosu kullanılması zorunludur.
Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu
kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar
garanti dışıdır.
Pompa Özellikleri
Gövde: GG20 Pik Döküm
Fan: GG20 Pik Döküm
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Maksimum
Debi:
360 m3/h
Maks. Basınç: 29 mSS
Sıvı Sıcaklığı: 0-40 ˚C
Maksimum
Daldırma
Derin.:
20 m
Katı Madde
Geçirgenliği: 35 - 50 mm
Devir Sayısı: 1450 d/dk
Şebeke Bağlan.: 3~380 V, 50 Hz





Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.021,86 | 46.043,71 |
3 | 15.639,84 | 46.919,51 |
4 | 11.947,75 | 47.791,01 |
5 | 9.734,22 | 48.671,10 |
6 | 8.257,10 | 49.542,60 |
7 | 7.202,02 | 50.414,11 |
8 | 6.411,24 | 51.289,90 |
9 | 5.796,67 | 52.169,99 |
10 | 5.303,72 | 53.037,20 |
11 | 4.901,18 | 53.913,00 |
12 | 4.565,73 | 54.788,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.021,86 | 46.043,71 |
3 | 15.639,84 | 46.919,51 |
4 | 11.947,75 | 47.791,01 |
5 | 9.734,22 | 48.671,10 |
6 | 8.257,10 | 49.542,60 |
7 | 7.202,02 | 50.414,11 |
8 | 6.411,24 | 51.289,90 |
9 | 5.796,67 | 52.169,99 |
10 | 5.303,72 | 53.037,20 |
11 | 4.901,18 | 53.913,00 |
12 | 4.565,73 | 54.788,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 23.021,86 | 46.043,71 |
3 | 15.639,84 | 46.919,51 |
4 | 11.947,75 | 47.791,01 |
5 | 9.734,22 | 48.671,10 |
6 | 8.257,10 | 49.542,60 |
7 | 7.202,02 | 50.414,11 |
8 | 6.411,24 | 51.289,90 |
9 | 5.796,67 | 52.169,99 |
10 | 5.303,72 | 53.037,20 |
11 | 4.901,18 | 53.913,00 |
12 | 4.565,73 | 54.788,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.021,86 | 46.043,71 |
3 | 15.639,84 | 46.919,51 |
4 | 11.947,75 | 47.791,01 |
5 | 9.734,22 | 48.671,10 |
6 | 8.257,10 | 49.542,60 |
7 | 7.202,02 | 50.414,11 |
8 | 6.411,24 | 51.289,90 |
9 | 5.796,67 | 52.169,99 |
10 | 5.303,72 | 53.037,20 |
11 | 4.901,18 | 53.913,00 |
12 | 4.565,73 | 54.788,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.931,20 | 42.931,20 |
2 | 23.081,96 | 46.163,92 |
3 | 15.679,91 | 47.039,72 |
4 | 11.977,80 | 47.911,22 |
5 | 9.758,26 | 48.791,31 |
6 | 8.277,14 | 49.662,81 |
7 | 7.219,19 | 50.534,32 |
8 | 6.426,26 | 51.410,11 |
9 | 5.810,02 | 52.290,20 |
10 | 5.315,74 | 53.157,41 |
11 | 4.912,11 | 54.033,21 |
12 | 4.575,75 | 54.909,00 |
