- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST16/8-75 10Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST16/8-75 10Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.817,22 | 43.634,45 |
3 | 14.821,47 | 44.464,42 |
4 | 11.322,58 | 45.290,32 |
5 | 9.224,87 | 46.124,36 |
6 | 7.825,04 | 46.950,26 |
7 | 6.825,17 | 47.776,16 |
8 | 6.075,77 | 48.606,13 |
9 | 5.493,35 | 49.440,17 |
10 | 5.026,20 | 50.262,00 |
11 | 4.644,72 | 51.091,97 |
12 | 4.326,83 | 51.921,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.817,22 | 43.634,45 |
3 | 14.821,47 | 44.464,42 |
4 | 11.322,58 | 45.290,32 |
5 | 9.224,87 | 46.124,36 |
6 | 7.825,04 | 46.950,26 |
7 | 6.825,17 | 47.776,16 |
8 | 6.075,77 | 48.606,13 |
9 | 5.493,35 | 49.440,17 |
10 | 5.026,20 | 50.262,00 |
11 | 4.644,72 | 51.091,97 |
12 | 4.326,83 | 51.921,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 21.817,22 | 43.634,45 |
3 | 14.821,47 | 44.464,42 |
4 | 11.322,58 | 45.290,32 |
5 | 9.224,87 | 46.124,36 |
6 | 7.825,04 | 46.950,26 |
7 | 6.825,17 | 47.776,16 |
8 | 6.075,77 | 48.606,13 |
9 | 5.493,35 | 49.440,17 |
10 | 5.026,20 | 50.262,00 |
11 | 4.644,72 | 51.091,97 |
12 | 4.326,83 | 51.921,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.817,22 | 43.634,45 |
3 | 14.821,47 | 44.464,42 |
4 | 11.322,58 | 45.290,32 |
5 | 9.224,87 | 46.124,36 |
6 | 7.825,04 | 46.950,26 |
7 | 6.825,17 | 47.776,16 |
8 | 6.075,77 | 48.606,13 |
9 | 5.493,35 | 49.440,17 |
10 | 5.026,20 | 50.262,00 |
11 | 4.644,72 | 51.091,97 |
12 | 4.326,83 | 51.921,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.684,80 | 40.684,80 |
2 | 21.874,18 | 43.748,37 |
3 | 14.859,45 | 44.578,34 |
4 | 11.351,06 | 45.404,24 |
5 | 9.247,66 | 46.238,28 |
6 | 7.844,03 | 47.064,18 |
7 | 6.841,44 | 47.890,08 |
8 | 6.090,01 | 48.720,05 |
9 | 5.506,01 | 49.554,09 |
10 | 5.037,59 | 50.375,92 |
11 | 4.655,08 | 51.205,89 |
12 | 4.336,32 | 52.035,86 |
