- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST12/8-55 7.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST12/8-55 7.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.207,19 | 38.414,38 |
3 | 13.048,35 | 39.145,06 |
4 | 9.968,04 | 39.872,15 |
5 | 8.121,28 | 40.606,41 |
6 | 6.888,92 | 41.333,51 |
7 | 6.008,66 | 42.060,61 |
8 | 5.348,91 | 42.791,29 |
9 | 4.836,17 | 43.525,55 |
10 | 4.424,91 | 44.249,06 |
11 | 4.089,07 | 44.979,74 |
12 | 3.809,20 | 45.710,42 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.207,19 | 38.414,38 |
3 | 13.048,35 | 39.145,06 |
4 | 9.968,04 | 39.872,15 |
5 | 8.121,28 | 40.606,41 |
6 | 6.888,92 | 41.333,51 |
7 | 6.008,66 | 42.060,61 |
8 | 5.348,91 | 42.791,29 |
9 | 4.836,17 | 43.525,55 |
10 | 4.424,91 | 44.249,06 |
11 | 4.089,07 | 44.979,74 |
12 | 3.809,20 | 45.710,42 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 19.207,19 | 38.414,38 |
3 | 13.048,35 | 39.145,06 |
4 | 9.968,04 | 39.872,15 |
5 | 8.121,28 | 40.606,41 |
6 | 6.888,92 | 41.333,51 |
7 | 6.008,66 | 42.060,61 |
8 | 5.348,91 | 42.791,29 |
9 | 4.836,17 | 43.525,55 |
10 | 4.424,91 | 44.249,06 |
11 | 4.089,07 | 44.979,74 |
12 | 3.809,20 | 45.710,42 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.207,19 | 38.414,38 |
3 | 13.048,35 | 39.145,06 |
4 | 9.968,04 | 39.872,15 |
5 | 8.121,28 | 40.606,41 |
6 | 6.888,92 | 41.333,51 |
7 | 6.008,66 | 42.060,61 |
8 | 5.348,91 | 42.791,29 |
9 | 4.836,17 | 43.525,55 |
10 | 4.424,91 | 44.249,06 |
11 | 4.089,07 | 44.979,74 |
12 | 3.809,20 | 45.710,42 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 35.817,60 | 35.817,60 |
2 | 19.257,33 | 38.514,67 |
3 | 13.081,78 | 39.245,34 |
4 | 9.993,11 | 39.972,44 |
5 | 8.141,34 | 40.706,70 |
6 | 6.905,63 | 41.433,80 |
7 | 6.022,99 | 42.160,90 |
8 | 5.361,45 | 42.891,58 |
9 | 4.847,32 | 43.625,84 |
10 | 4.434,94 | 44.349,35 |
11 | 4.098,18 | 45.080,03 |
12 | 3.817,56 | 45.810,71 |
